Lista dzieci przyjętych
| L.p. | Nazwisko i imiona | Typ podania | Punkty |
| Oddział Ogólnodostępny | |||
| 1 | Cwalina Miłosz | Deklaracja | |
| 2 | Felter Maciej | Wniosek | 18 |
| 3 | Gwara Bruno | Wniosek | 25 |
| 4 | Gwara Liliana | Wniosek | 25 |
| 5 | Jagiełło Nikola | Wniosek | 27 |
| 6 | Jemielity Alicja | Wniosek | 25 |
| 7 | Komorowska Pola | Wniosek | 25 |
| 8 | Kościukiewicz Nadia | Wniosek | 25 |
| 9 | Kuczyńska Blanka | Wniosek | 25 |
| 10 | Lichomski Wojciech | Wniosek | 17 |
| 11 | Maliszewski Wiktor Maliszewski | Wniosek | 18 |
| 12 | Pawelec Gabriela | Wniosek | 20 |
| 13 | Pieńkowska Blanka Hanna | Wniosek | 25 |
| 14 | Poleszuk Liliana | Wniosek | 20 |
| 15 | Protasiuk Marcela | Deklaracja | |
| 16 | Rainko Maja | Wniosek | 27 |
| 17 | Rainko Nela | Wniosek | 27 |
| 18 | Rzepnicki Jakub | Deklaracja | |
| 19 | SOKOŁOWSKA KARINA LAURA | Wniosek | 25 |
| 20 | Stefanowicz Monika | Wniosek | 25 |
| 21 | Święćkowska Alicja Kamila | Deklaracja | |
| 22 | Targońska Małgorzata | Deklaracja | |
| 23 | Turowska Oliwia | Wniosek | 25 |
| 24 | Załuski Jan Beniamin | Wniosek | 25 |
| 25 | Zawadzka Julia Magda | Wniosek | 17 |
Lista dzieci nieprzyjętych
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


